| Technique à | | Nom de l'exercice | | Nombre de | Rythme le plus |
| travailler | | mesures de | élévé de |
| | l'exercice | l'exercice |
| MODES | | DEBUTANTS HARMONIE DOSSIER 03 | | 5 | | CROCHES |
| MODES | | ETUDE DES MODES EXERCICE 01 | | 32 | | SHUFFLE |
| MODES | | ETUDE DES MODES EXERCICE 02 | | 32 | | SHUFFLE |
| MODES | | ETUDE DES MODES EXERCICE 03 | | 32 | | SHUFFLE |
| MODES | | ETUDE DES MODES EXERCICE 04 | | 32 | | SHUFFLE |
| MODES | | ETUDE DES MODES EXERCICE 05 | | 32 | | TRIOLETS DE CROCHES |
| MODES | | ETUDE DES MODES EXERCICE 06 | | 28 | | CROCHES |
| MODES | | ETUDE DES MODES EXERCICE 07 | | 17 | | CROCHES |
| MODES | | GAMMES EXERCICE 05 | | 16 | | CROCHES |
| MODES | | INITIATION AU TRAVAIL DES MODES | | 32 | | CROCHES |
| | DOSSIER 1 |
| MODES | | INITIATION AU TRAVAIL DES MODES | | 32 | | CROCHES |
| | DOSSIER 2 |
| MODES | | LE MODE AEOLIEN LES ACCORDS | | 10 | | SHUFFLE |
| MODES | | LE MODE DORIEN LES ACCORDS | | 10 | | SHUFFLE |
| MODES | | LE MODE IONIEN LES ACCORDS | | 10 | | SHUFFLE |
| MODES | | LE MODE LOCRIEN LES ACCORDS | | 10 | | SHUFFLE |
| MODES | | LE MODE LYDIEN LES ACCORDS | | 10 | | SHUFFLE |
| MODES | | LE MODE MELODIQUE MINEUR LES ACCORDS | | 10 | | SHUFFLE |
| MODES | | LE MODE MIXOLYDIEN LES ACCORDS | | 10 | | SHUFFLE |
| MODES | | LE MODE PHRYGEN LES ACCORDS | | 10 | | SHUFFLE |
| MODES | | LES MODES DE LA GAMME AUGMENTEE | | 27 | | TRIOLETS DE CROCHES |
| MODES | | LES MODES DE LA GAMME BEBOP MAJEURE | | 34 | | TRIOLETS DE CROCHES |
| MODES | | LES MODES DE LA GAMME DE BLUES | | 27 | | TRIOLETS DE CROCHES |
| | MAJEURE |
| MODES | | LES MODES DE LA GAMME DE BLUES | | 27 | | TRIOLETS DE CROCHES |
| | MINEURE |